contact@visioscientiae.com
Document title | Author | Years | Source |
---|---|---|---|
Multi-DQN: An ensemble of Deep Q-learning agents for stock market forecasting | Carta, S.M., Ferreira A., Podda, A.S., Recupero, D.R., Sanna, A. | 2021 | Expert Systems with Applications |
Deep learning and time series-To-image encoding for financial forecasting | Barra. S., Carta, S.M., Corriga, A., Podda, A.S., Recupero, D.R. | 2020 | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica |
Dynamic Industry- specific Lexicon Generation for Stock Market Forecast | Carta, S.M, Consoli, S., Piras, L., Podda, A.S., and Recupero, D.R. | 2020 | The Sixth International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science |
A Multi-Layer and Multi-Ensemble Stock Trader Using Deep Learning and Deep Reinforcement Learning | Carta, S.M., Corriga, A., Ferreira A., Podda, A.S. | 2020 | Applied Intelligence |
A General Framework for Risk Controlled Trading Based on Machine Learning and Statistical Arbitrage | Carta, S.M., Recupero, D.R., Stanciu, M., Saia, R. | 2020 | The Sixth International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science |
A holistic auto-configurable ensemble machine learning strategy for financial trading | Carta, S.M., Corriga, A., Ferreira, A., Recupero, D.R., Saia, R. | 2019 | Computation |
Carta, S.M., Ferreira A., Podda, A.S., Recupero, D.R., Sanna, A., Multi-DQN: An ensemble of Deep Q-learning agents for stock market forecasting (2021), Expert Systems with Applications
Barra. S., Carta, S.M., Corriga, A., Podda, A.S., Recupero, D.R., Deep learning and time series-To-image encoding for financial forecasting (2020), IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica
Carta, S.M, Consoli, S., Piras, L., Podda, A.S., and Recupero, D.R., Dynamic Industry- specific Lexicon Generation for Stock Market Forecast (2020), The Sixth International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science
Carta, S.M., Corriga, A., Ferreira A., Podda, A.S., A Multi-Layer and Multi-Ensemble Stock Trader Using Deep Learning and Deep Reinforcement Learning (2020), Applied Intelligence
Carta, S.M., Recupero, D.R., Stanciu, M., Saia, R., A General Framework for Risk Controlled Trading Based on Machine Learning and Statistical Arbitrage (2020), The Sixth International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science
Carta, S.M., Corriga, A., Ferreira, A., Recupero, D.R., Saia, R., A holistic auto-configurable ensemble machine learning strategy for financial trading (2019), Computation